14 марта 2013, 19:41
1817 |

Сборная Армении сдает позиции в рейтинге ФИФА

14 марта Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. По сравнению с прошлым месяцем, сборная Армении пережила регресс, опустившись на четыре позиции. Теперь дружина Вардана Минасяна занимает 84-е место. Если сравнивать с показателями годичной давности, то армянские футболисты и вовсе потеряли 40 позиций.

Лидируют же действующие чемпионы мира и Европы – испанцы. За ними следуют команды Германии и Аргентины.

Рейтинг ФИФА
1 (1). Испания — 1610
2 (2). Германия — 1473
3 (3). Аргентина — 1309
4 (4). Англия — 1174
5 (5). Италия — 1173
6 (6). Колумбия — 1159
7 (7). Португалия — 1133
8 (8). Голландия — 1106
9 (9). Хорватия — 1080
10 (10). Россия — 1064
48 (46). Украина – 598
59 (57). Узбекистан – 536
62 (65). Белоруссия – 524
69 (69). Грузия – 494.
84 (80). Армения – 431
88 (82). Эстония – 408
108 (109). Латвия – 319
115 (117). Литва – 287
116 (118). Азербайджан – 286
131 (137). Молдавия – 232
139 (142). Казахстан – 212
140 (121). Туркмения – 207
147 (149). Мальта – 166
152 (132). Таджикистан – 154
201 (200). Киргизия – 19.

Еще по теме